비급여 진료비는 증상·범위·난이도에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 진단 후 안내드립니다.
| 분류 | 항목 | 비고 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 레진빌드업 | 구치부 (어금니) | 범위·난이도에 따라 상이 / 간단레진·점충치 시행 안함 | 15~80만원 |
| 전치부 (앞니) | 범위·난이도에 따라 상이 | 25~80만원 | |
| 레진비니어 | 전체 면적·크라운 사이즈 기준 | 70~90만원 | |
| 레진코어 | 신경치료 마무리 | 10만원 | |
| 인레이 | 이보클라 이맥스 | 정품·가장 비싼 인레이 | 38만원 |
| 지르코니아 크라운 | 구치부 (어금니) | — | 55만원 |
| 전치부 (앞니) | 모양·색 수정 무제한 심미보철 | 65만원 | |
| MTA | MTA 약제 | 신경치료를 피해볼 수 있는 고가의 약제 | 10만원 |
| 임플란트 픽스처 (뿌리) |
오스템 BA 등급 | — | 130만원 |
| 블루다이아몬드 | — | 150만원 | |
| 앞니용 아리임플란트 / BD커프 | — | 170만원 | |
| 뼈이식 (저가뼈이식재 X · 동종골 사용) |
단순 | — | 30만원 |
| 복잡 | 차폐막 · PRF 자가혈청 포함 | 50~70만원 | |
| 상악동거상술 | 크레스탈 | 난이도·뼈이식 양에 따라 / 개수당 | 40~80만원 |
| 라테랄 | 뼈이식 양에 따라 / 범위당 | 150만원~ | |
| 수면 마취 | 의식하 진정법+비타민수액+진통제 포함 | — | 20만원 |
| 잇몸이식술 | CTG (결합조직 이식) | 치당 | 50~100만원 |
| FGG (유리치은 이식) | 치당 | 50~100만원 | |
| 제증명 수수료 | 진단서·소견서 | 보험회사 제출용 | 1만원 |
| 의료기록(차트)사본 | 1~5매 | 1천원 | |
| 6매 이상부터 | 200원(장당) | ||
| 통원확인서 | — | 1천원 | |
| 진료확인서 | — | 3천원 |
※ 가이드 (디지털 장치) 10만원 별도 적용